PensionenWählen Sie hier die gewünschte Pension:
| |||||||||
Saisonzeit | Preis pro Person | ||||||||
06.01.2025 - 27.02.2025 09.03.2025 - 16.04.2025 22.04.2025 - 30.04.2025 04.05.2025 - 28.05.2025 01.06.2025 - 05.06.2025 09.06.2025 - 18.06.2025 22.06.2025 - 19.07.2025 14.09.2025 - 01.10.2025 05.10.2025 - 23.10.2025 02.11.2025 - 29.11.2025 | € 168,-- | ||||||||
06.01.2025 - 27.02.2025 09.03.2025 - 16.04.2025 22.04.2025 - 30.04.2025 04.05.2025 - 28.05.2025 01.06.2025 - 05.06.2025 09.06.2025 - 18.06.2025 22.06.2025 - 19.07.2025 14.09.2025 - 01.10.2025 05.10.2025 - 23.10.2025 02.11.2025 - 29.11.2025 | € 173,-- | ||||||||
28.02.2025 - 08.03.2025 17.04.2025 - 21.04.2025 01.05.2025 - 03.05.2025 29.05.2025 - 31.05.2025 06.06.2025 - 08.06.2025 19.06.2025 - 21.06.2025 20.07.2025 - 13.09.2025 02.10.2025 - 04.10.2025 24.10.2025 - 01.11.2025 06.01.2025 - 27.02.2025 09.03.2025 - 16.04.2025 22.04.2025 - 30.04.2025 04.05.2025 - 28.05.2025 01.06.2025 - 05.06.2025 09.06.2025 - 18.06.2025 22.06.2025 - 19.07.2025 14.09.2025 - 01.10.2025 05.10.2025 - 23.10.2025 02.11.2025 - 29.11.2025 | € 178,-- | ||||||||
28.02.2025 - 08.03.2025 17.04.2025 - 21.04.2025 01.05.2025 - 03.05.2025 29.05.2025 - 31.05.2025 06.06.2025 - 08.06.2025 19.06.2025 - 21.06.2025 20.07.2025 - 13.09.2025 02.10.2025 - 04.10.2025 24.10.2025 - 01.11.2025 | € 188,-- | ||||||||
28.02.2025 - 08.03.2025 17.04.2025 - 21.04.2025 01.05.2025 - 03.05.2025 29.05.2025 - 31.05.2025 06.06.2025 - 08.06.2025 19.06.2025 - 21.06.2025 20.07.2025 - 13.09.2025 02.10.2025 - 04.10.2025 24.10.2025 - 01.11.2025 | € 183,-- | ||||||||
Silvester 2025 26.12.2025 - 01.01.2026
Ankunft
Freitag | € 224,-- | ||||||||
1. Januarwoche 02.01.2026 - 05.01.2026 | € 0,-- |
0 - 2 Jahre | € 35,-- |
3 - 5 Jahre | - 60% |
6 - 10 Jahre | - 50% |
11 - 13 Jahre | - 40% |